Install Macromedia Flash Player

AKTUALNE PROMOCJE
JĘZYK
PRODUKCJA

Prefabrykaty
Zakład Prefabrykacji Betonu


Prefabrykaty
Zakład Produkcji Okien

Rekreacja i wypoczynek

Harenda

Harenda

Flash required

AMBASADOR - Ceny i rozkłady apartamentów i mieszkań

pow. w m2 liczba pokoi piętro pow. dodatkowa, balkon, taras (m2) cena 1 m2 mieszkania w zł (netto) wartość w zł (brutto) miesięczna rata kredytu w zł* opis i rzut mieszkania
B2 89,4 4 parter 92,7 6 635 664 151 2 098 kliknij tutaj
B4 62,1 3 I 5,6 6 636 440 910 1 393 kliknij tutaj
B6 72,5 3 I 9,1 6 728 528 753 1 670 kliknij tutaj
B7 59,3 3 I 2,9 6 542 415 100 1 311 kliknij tutaj
A3 65,7 3 II 7,2 6 728 478 374 1 511 kliknij tutaj
A4 69,2 3 II 4,6 6 728 498 171

rezerwacja

1 574 kliknij tutaj
A5 71,5 3 II 7,0 6 542 500 500 1 581 kliknij tutaj
A7 63,4 3 II 3,5 6 728 456 417 1 442 kliknij tutaj
B8 61,5 3 II 5,6 6 728 442 739 1 399 kliknij tutaj
A9 63,7 3 III 7,2 6 728 463 976 1 466 kliknij tutaj
A10 67,6 3 III 5,0 6 915 500 172 1 580 kliknij tutaj
B13 62,0 3 III 5,6 6 728 446 338 1 410 kliknij tutaj
A13 74,3 3 IV 12,9 7 065 566 980 1 791 kliknij tutaj
A14 84,8 4 IV 5,0 6 822 618 955

rezerwacja

1 955 kliknij tutaj
B20 50,1 3 IV 2,6 7 391 396 218 1 252 kliknij tutaj
A17 125,6 4 V 39,0 6 822 946 000 2 988 kliknij tutaj
A20 65,7 3 VI 4,7 6 915 486 114 1 536 kliknij tutaj
U7 67,5 lokal usł. I 7,2 + 14,2 6 967 517 000**

rezerwacja

- kliknij tutaj
U8 77,2 lokal usł. I 3,7 + 16,7 6 967 590 000**

rezerwacja

- kliknij tutaj
Całkowita liczba mieszkań w budynku: 41
Całkowita liczba lokali usł. w budynku: 8
Pozostało do sprzedaży:
Mieszkań: 17 Lokali usł.: 2

* Oferta kredytowa na dzień 29.07.2010r. przy 30% udziale własnym

** Ceny lokali usługowych obejmują powierzchnię dodatkową i są cenami netto

Cena miejsc postojowych: 30500 zł brutto

Cena piwnicy wynosi 2000 zł/m2 brutto

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu uzyskania szczegółowych informacji.


© Deweloper Margo. Apartamenty, mieszkania, lokale usługowe, działki rekreacyjne. Gdańsk, Krynica Morska, Gdynia, Kartuzy