OSIEDLE JANTAROWE - ceny i rozkłady mieszkań
Budynek Bursztyn - mieszkania gotowe do odbioru!
| pow. w m2 | liczba pokoi | piętro | cena 1 m2 w zł (netto) | wartość w zł (brutto) | miesięczna rata kredytu w zł* | opis i rzut mieszkania | |
| A10 | 81,20 | 3 | I | Oferta Last Minute - zadzwoń do nas i sprawdź | kliknij tutaj | ||
| A21 | 93,80 | 4 | III | Oferta Last Minute - zadzwoń do nas i sprawdź | kliknij tutaj | ||
| Cena mieszkania obejmuje wykokończenie w standardzie “pod klucz” | |||||||
Budynek Onyks - termin realizacji IV kwartał 2010
| pow. w m2 | liczba pokoi | piętro | cena 1 m2 w zł (netto) | wartość w zł (brutto) | miesięczna rata kredytu w zł* | opis i rzut mieszkania | |
| C3 | 64,40 | 3 | parter | 4 766 | 328 440 | 1 038 | kliknij tutaj |
| A4 | 76,30 | 3 | I | 4 766 | 389 130 | 1 229 | kliknij tutaj |
| B5 | 89,70 | 4 | I | 4 673 | 448 500 | 1 417 | kliknij tutaj |
| B8 | 78,40 | 3 | II | 4 766 | 399 840 | 1 263 | kliknij tutaj |
| B9 | 76,10 | 4 | II | 4 766 | 388 110 | 1 226 | kliknij tutaj |
| A8 | 75,90 | 3 | III | 4 766 | 387 090 | 1 223 | kliknij tutaj |
| B14 | 78,30 | 4 | IV | 4 766 | 399 330 | 1 261 | kliknij tutaj |
| B16 | 94,20 | 4 | IV+V | 4 766 | 480 420 | 1 518 | kliknij tutaj |
| C13 | 111,40 | 5 | IV+V | 4 766 | 568 140 | 1 795 | kliknij tutaj |
| C15 | 122,40 | 5 | IV+V | 4 766 | 624 240 | 1 972 | kliknij tutaj |
| Cena mieszkania obejmuje wykokończenie w standardzie “pod klucz” | |||||||
Budynek Opal - termin realizacji IV kwartał 2010
| pow. w m2 | liczba pokoi | piętro | cena 1 m2 w zł (netto) | wartość w zł (brutto) | miesięczna rata kredytu w zł* | opis i rzut mieszkania | |
| A5 | 43,80 | 2 | parter | 4 766 | 223 380 | 706 | kliknij tutaj |
| A13 | 85,10 | 4 | II | 4 766 | 434 010 | 1 371 | kliknij tutaj |
| A21 | 84,60 | 3 | IV | 4 766 | 431 460 | 1 363 | kliknij tutaj |
| Cena mieszkania obejmuje wykokończenie w standardzie “pod klucz” | |||||||
*Oferta kredytowa na dzień 12.04.2010r. przy 30% udziale własnym
Dodatkowo płatne:
- miejsce postojowe 24 400 zł brutto (22 400 zł brutto - w przypadku zakupu 2 miejsc)
- piwnica 1 500 zł brutto/m2
Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej. Prosimy o sprawdzenie aktualnej ceny w Biurze Obsługi Klienta PB MARGO.



