“Rodzina na Swoim” i “Singiel na Swoim” - dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych
Poniżej prezentujemy oferty spełniające warunki rządowego programu “Rodzina na swoim” oraz jego rozwinięcia dla osób samotnych i żyjących w związkach nieformalnych - “Singiel na swoim”.
MIESZKANIA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU “RODZINA NA SWOIM”
Inwestycja “JASIEŃ PARK”
Gdańsk-Jasień, ul. Aleksandry Gabrysiak
Lista mieszkań w budynku “MODRZEW”
Termin realizacji: I kwartał 2013 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| M1 | 44,3 | 2 | 0 | 4,0 | kliknij tutaj |
| M2 | 34,2 | 1 | 0 | 6,4 | kliknij tutaj |
| M3 | 54,3 | 2 | 0 | 14,4 | kliknij tutaj |
| M4 | 37,7 | 1 | 0 | 6,9 | kliknij tutaj |
| M5 | 43,0 | 2 | 0 | 9,2 | kliknij tutaj |
| M6 | 65,1 | 3 | 0 | 62,5 | kliknij tutaj |
| M7 | 47,7 | 2 | 0 | 18,5 | kliknij tutaj |
| M9 | 44,1 | 2 | 0 | 4,0 | kliknij tutaj |
| M11 | 54,1 | 2 | I | 14,4 | kliknij tutaj |
| M12 | 37,4 | 1 | I | 6,9 | kliknij tutaj |
| M15 | 47,5 | 2 | I | 8,1 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “KLON”
Termin realizacji: IV kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 44,5 | 2 | 0 | 5,0 | kliknij tutaj |
| B3 | 51,1 | 2 | 0 | 19,6 | kliknij tutaj |
| B4 | 60,4 | 3 | I | 8,4 | kliknij tutaj |
| C6 | 59,3 | 2 | I | 7,3 | kliknij tutaj |
| B7 | 60,1 | 3 | II | 8,4 | kliknij tutaj |
| B9 | 50,8 | 2 | II | 6,4 | kliknij tutaj |
| C7 | 60,5 | 3 | II | 4,7 | kliknij tutaj |
| C9 | 59,1 | 2 | II | 7,2 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “KALINA”
Termin realizacji: II kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 41,5 | 2 | parter | 6,4 | kliknij tutaj |
| A4 | 59,7 | 3 | parter | 23,0 | kliknij tutaj |
| B3 | 62,4 | 3 | parter | 23,7 | kliknij tutaj |
| C1 | 62,3 | 3 | parter | 23,7 | kliknij tutaj |
| C2 | 42,7 | 2 | parter | 18,0 | kliknij tutaj |
| C3 | 59,7 | 3 | parter | 23,0 | kliknij tutaj |
| D1 | 59,3 | 3 | parter | 23,0 | kliknij tutaj |
| D3 | 41,7 | 2 | parter | 6,4 | kliknij tutaj |
| A6 | 34,2 | 1 | I | 4,3 | kliknij tutaj |
| A7 | 34,6 | 1 | I | 4,4 | kliknij tutaj |
| A8 | 59,6 | 3 | I | 4,8 | kliknij tutaj |
| B4 | 70,2 | 3 | I | 10,6 | kliknij tutaj |
| B6 | 62,3 | 3 | I | 9,1 | kliknij tutaj |
| C4 | 62,2 | 3 | I | 9,1 | kliknij tutaj |
| C6 | 59,6 | 3 | I | 9,4 | kliknij tutaj |
| D5 | 69,3 | 3 | I | 6,8 | kliknij tutaj |
| D6 | 41,5 | 2 | I | 6,5 | kliknij tutaj |
| A9 | 41,2 | 2 | II | 6,5 | kliknij tutaj |
| B7 | 70,2 | 3 | II | 9,6 | kliknij tutaj |
| B8 | 46,3 | 2 | II | 3,8 | kliknij tutaj |
| C8 | 42,5 | 2 | II | 3,3 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “BRZOZA”
Termin realizacji: II kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 47,8 | 2 | 0 | ogródek z tarasem 43,0 | kliknij tutaj |
| A2 | 55,1 | 2 | 0 | ogródek z tarasem 47,0 | kliknij tutaj |
| A3 | 39,4 | 2 | 0 | 6,3 | kliknij tutaj |
| B1 | 39,0 | 1 | 0 | ogródek z tarasem 30,0 | kliknij tutaj |
| B3 | 44,1 | 2 | 0 | ogródek z tarasem 35,0 | kliknij tutaj |
| C5 | 44,1 | 2 | parter | 3,3 | kliknij tutaj |
| A10 | 59,4 | 3 | I | 4,5 | kliknij tutaj |
| C6 | 59,6 | 3 | I | 5,4 | kliknij tutaj |
| C7 | 69,3 | 3 | I | 6,8 | kliknij tutaj |
| B12 | 70,0 | 3 | II | 11,8 | kliknij tutaj |
MIESZKANIA SPEŁNIAJĄCE WARUNKI PROGRAMU “SINGIEL NA SWOIM”
Inwestycja “JASIEŃ PARK”
Gdańsk-Jasień, ul. Aleksandry Gabrysiak
Lista mieszkań w budynku “MODRZEW”
Termin realizacji: IV kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| M1 | 44,3 | 2 | 0 | 4,0 | kliknij tutaj |
| M2 | 34,2 | 1 | 0 | 6,4 | kliknij tutaj |
| M4 | 37,7 | 1 | 0 | 6,9 | kliknij tutaj |
| M5 | 43,0 | 2 | 0 | 9,2 | kliknij tutaj |
| M7 | 47,7 | 2 | 0 | 18,5 | kliknij tutaj |
| M9 | 44,1 | 2 | 0 | 4,0 | kliknij tutaj |
| M12 | 37,4 | 1 | I | 6,9 | kliknij tutaj |
| M15 | 47,5 | 2 | I | 8,1 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “KLON”
Termin realizacji: IV kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 44,5 | 2 | 0 | 5,0 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “KALINA”
Termin realizacji: II kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 41,5 | 2 | parter | 6,4 | kliknij tutaj |
| C2 | 42,7 | 2 | parter | 18,0 | kliknij tutaj |
| D3 | 41,7 | 2 | parter | 6,4 | kliknij tutaj |
| A6 | 34,2 | 1 | I | 4,3 | kliknij tutaj |
| A7 | 34,6 | 1 | I | 4,4 | kliknij tutaj |
| D6 | 41,5 | 2 | I | 6,5 | kliknij tutaj |
| A9 | 41,2 | 2 | II | 6,5 | kliknij tutaj |
| B8 | 46,3 | 2 | II | 3,8 | kliknij tutaj |
| C8 | 42,5 | 2 | II | 3,3 | kliknij tutaj |
Lista mieszkań w budynku “BRZOZA”
Termin realizacji: II kwartał 2012 r.
| pow. (m2) | liczba pokoi | piętro | taras/balkon (m2) | rzut mieszkania | |
| A1 | 47,8 | 2 | 0 | ogródek z tarasem 43,0 | kliknij tutaj |
| A3 | 39,4 | 2 | parter | 6,3 | kliknij tutaj |
| B1 | 39,0 | 1 | 0 | ogródek z tarasem 30,0 | kliknij tutaj |
| B3 | 44,1 | 2 | 0 | ogródek z tarasem 35,0 | kliknij tutaj |
| C5 | 44,1 | 2 | parter | 3,3 | kliknij tutaj |
Zapraszamy do kontaktu:
Biuro sprzedaży
tel. 58 341 73 50
email: bok@margopb.pl
Doradca finansowy
tel. 501 505 588
email: kredyt@margopb.pl


