O INWESTYCJI
WILGA PARK – PODMIEJSKI KLIMAT W SERCU MIASTA
Nowe osiedle „Wilga Park” powstaje przy ulicy Ptasiej – na granicy dzielnic: Gdańsk Chełm i Oruńskie Przedmieście. Inwestycja zlokalizowana jest wśród zielonych łąk, na zboczu, z którego rozciąga się malowniczy widok na okoliczne tereny. Pomimo, że miejsce jest ciche i kameralne – tuż obok znajduje się tętniące życiem centrum Gdańska. Właśnie to połączenie – zielony zakątek w sercu miasta – zadecydowało o wyborze przez nas tej właśnie lokalizacji.
Projekt architektoniczny zakłada budowę trzech nowoczesnych budynków, których jednoklatkowy charakter zapewni mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
W sprzedaży oferujemy 66 mieszkań o powierzchniach od 32 do 78 m2, zatem każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.
Mieszkania wyróżnia przede wszystkim funkcjonalny rozkład pomieszczeń, duże, przestronne tarasy oraz pełne nasłonecznienie. Pod budynkami znajdować się będą hale garażowe, z których cichobieżną windą wygodnie wjedziemy na swoje piętro.
Wykorzystane w trakcie projektowania rozwiązania spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów.

ATUTY INWESTYCJI
BLISKO PARKU ORUŃSKIEGO
LOKALIZACJA
WSZYSTKO W ZASIĘGU RĘKI
Dogodna lokalizacja osiedla „Wilga Park” zapewni swoim mieszkańcom możliwość szybkiego wjazdu i wyjazdu z Gdańska. Bliskość obwodnicy trójmiejskiej oraz centrum Gdańska jest dużym ułatwieniem dla tych, którzy mają potrzebę sprawnego przemieszczania się po Trójmieście.
Otoczenie osiedla ma bogatą infrastrukturę publiczną i prywatną. Na zakupy można udać się do centrów handlowych i mniejszych sklepów. Relaks i rekreację gwarantują: basen, kluby fitness i korty tenisowe. Pomoc medyczną mieszkańcy znajdą w tutejszych przychodniach prywatnych i państwowych. Zapewniona jest również edukacja dla dzieci i młodzieży. Mieszkańcy znajdą tutaj przedszkole, szkołę podstawową oraz średnią. W pobliżu Wilga Park mieszczą się przystanki autobusowe.
Niewątpliwym atutem jest położenie osiedla blisko ścisłego centrum Gdańska, zabytkowej Starówki – niecałe 4km Mieszkanie w takiej części miasta, to przede wszystkim wybór dla osób, które lubią i chcą być w centrum wydarzeń, korzystając z większości imprez kulturalnych i rozrywkowych. To tutaj będzie prościej znaleźć pracę oraz załatwić formalności w urzędach.
Kliknij na ikonę inwestycji, żeby uzyskać wskazówki dojazdu
IDEALNIE RODZINNE MIEJSCE
WYBÓR MIESZKANIA
Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Piętro | Balkon (m2) | Taras (m2) | Odbiór | Cena/m2 | Cena | Karta mieszkania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.1 | 37,06 | 1 | 0 | 18 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.2 | 58,80 | 3 | 0 | 9 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.3 | 65,52 | 3 | 0 | 51 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.4 | 46,61 | 2 | 0 | 38 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.5 | 46,61 | 2 | 0 | 38 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.6 | 67,05 | 3 | 0 | 51 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.7 | 59,12 | 3 | 0 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.0.8 | 34,55 | 1 | 0 | 17 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.9 | 48,23 | 2 | 1 | 8 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.10 | 56,94 | 3 | 1 | 10 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.11 | 67,05 | 3 | 1 | 19 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.12 | 46,52 | 2 | 1 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.13 | 46,52 | 2 | 1 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.14 | 65,52 | 3 | 1 | 18 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.15 | 58,92 | 3 | 1 | 5,5 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.1.16 | 47,15 | 2 | 1 | 8 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.17 | 43,37 | 2 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.18 | 77,51 | 4 | 2 | 14 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.19 | 38,85 | 2 | 2 | 5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.20 | 38,85 | 2 | 2 | 5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.21 | 78,06 | 4 | 2 | 14 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B1) | B1.2.22 | 41,90 | 2 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.1 | 34,00 | 1 | 0 | 16,72 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.2 | 59,11 | 3 | 0 | 8 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.3 | 65,57 | 3 | 0 | 51,34 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.4 | 47,63 | 2 | 0 | 38 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.5 | 47,63 | 2 | 0 | 38 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.6 | 67,19 | 3 | 0 | 50 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.7 | 58,68 | 3 | 0 | 9 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.0.8 | 37,06 | 2 | 0 | 17 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.9 | 45,98 | 2 | 1 | 7,49 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.10 | 58,89 | 3 | 1 | 5,5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.11 | 66,88 | 3 | 1 | 19 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.12 | 47,54 | 2 | 1 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.13 | 47,54 | 2 | 1 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.14 | 65,43 | 3 | 1 | 18,01 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.15 | 58,41 | 3 | 1 | 11 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.1.16 | 48,06 | 2 | 1 | 8 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.17 | 46,79 | 2 | 2 | 8 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.18 | 58,72 | 3 | 2 | 5,5 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.19 | 66,88 | 3 | 2 | 19 | SPRZEDANE | - | - | - | |
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.20 | 47,35 | 2 | 2 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.21 | 47,35 | 2 | 2 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.22 | 65,29 | 3 | 2 | 18,01 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.23 | 56,69 | 3 | 2 | 10,50 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.2.24 | 47,93 | 2 | 2 | 8 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.25 | 41,70 | 2 | 3 | 7,81 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.26 | 77,85 | 4 | 3 | 14,29 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.27 | 38,69 | 2 | 3 | 5,73 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.28 | 38,69 | 2 | 3 | 5,73 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.29 | 79,45 | 4 | 3 | 16 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B2) | B2.3.30 | 44,10 | 2 | 3 | 7,5 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.0.1 | 45,85 | 2 | 0 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.0.2 | 45,85 | 2 | 0 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.0.3 | 54,09 | 3 | 0 | 77,33 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.0.4 | 35,89 | 2 | 0 | 50,71 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.1.5 | 44,66 | 2 | 1 | 7,14 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.1.6 | 55,34 | 3 | 1 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.1.7 | 55,32 | 3 | 1 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.1.8 | 45,68 | 2 | 1 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.2.9 | 45,52 | 2 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.2.10 | 55,16 | 3 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.2.11 | 55,14 | 3 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.2.12 | 45,51 | 2 | 2 | 7 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.3.13 | 37,62 | 2 | 3 | 21,41 | SPRZEDANE | - | - | ||
Wilga Park (budynek B3) | B3.3.14 | 38,04 | 2 | 3 | 20,77 | SPRZEDANE | - | - |
PLAN ZAGOSPODAROWANIA

ZAPYTAJ O MIESZKANIE
Współpracujący z naszą firmą Doradcy Kredytowi służą pomocą w załatwieniu wszystkich formalności związanych z uzyskaniem najkorzystniejszej dla Państwa formy kredytu. Porównują oni aktualne oferty banków i wspólnie z Państwem wybierają idealną opcję.
Jeśli są Państwo zainteresowani bezpłatnym wsparciem naszego doradcy, prosimy o kontakt kredyty@margopb.pl
Potrzebujesz kredytu na swoje wymarzone mieszkania?
KONTAKT
Biuro sprzedaży w Gdyni
ul. Redłowska 52/9
Poniedziałek – Piątek 8:00-17:00
Biuro sprzedaży w Gdańsku (przy inwestycji)
ul. Ptasia 14
Prosimy o umawianie się na spotkania 517 805 571