POMIESZCZENIA GOSPODARCZE W KRYNICY MORSKIEJ
Oferta skierowana do osób posiadających apartamenty w Kompleksie Apartamentowo-Hotelowym Continental w Krynicy Morskiej
Oferta skierowana do osób posiadających apartamenty w Kompleksie Apartamentowo-Hotelowym Continental w Krynicy Morskiej.
Zakup możliwy w formule wyłącznego korzystania z pomieszczeń gospodarczych.
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż(m2) | Piętro | Odbiór | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
Krynica Morska | Continental | Kl. A parter | 24,4 | 0 | REZERWACJA | 90 036 zł |
Krynica Morska | Continental | Kl. A I piętro | 24,3 | 1 | SPRZEDANE | - |
Krynica Morska | Continental | Kl. A II piętro | 23,7 | 2 | SPRZEDANE | - |
Krynica Morska | Continental | Kl. A III piętro | 23,2 | 3 | WOLNE | 85 608 zł |
Krynica Morska | Continental | Kl. C II piętro | 12,0 | 2 | SPRZEDANE | - |
Krynica Morska | Continental | Kl. C III piętro | 11,9 | 3 | SPRZEDANE | - |
Krynica Morska | Continental | Kl. C IV piętro | 11,9 | 4 | WOLNE | 43 911 zł |
Oferta skierowana zarówno do osób posiadających apartamenty w Kompleksie Apartamentowo-Hotelowym Continental w Krynicy Morskiej, jak również do osób spoza Kompleksu.
Zakup udziałów w postaci pomieszczenia gospodarczego oznaczonego numerem, w lokalu usługowym nr 5 znajdującym się na parterze przy patio Kompleksu Continental.
Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż(m2) | Udział w korytarzu | Cena/m2 brutto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|---|---|
Krynica Morska | Continental | PG1 | 4,50 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 19 887,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG2 | 5,30 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 22 287,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG3 | 7,70 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 29 487,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG4 | 7,90 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 30 087,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG5 | 6,70 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 26 487,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG6 | 5,30 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 22 287,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG7 | 8,30 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 31 287,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG8 | 7,30 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 28 287,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG9 | 9,70 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 35 487,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG10 | 5,10 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 21 687,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG11 | 6,50 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 25 887,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG12 | 5,10 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 21 687,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG13 | 4,80 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 20 787,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PG14 | 4,70 | 6 387,50,- zł | 3 000,- zł | 20 487,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PU1 | 73,30 | 0,00 ,- zł | 5 000,- zł | SPRZEDANE |
Krynica Morska | Continental | PU2 | 42,60 | 6 387,50,- zł | 7 000,- zł | 304 587,50 zł |
Krynica Morska | Continental | PU3 | 37,30 | 6 387,50,- zł | 7 000,- zł | 267 487,50 zł |
Krynica Morska | Continental | Korytarz | 29,20 |
kontakt:
Krystian Prokaziuk
kom. 500 061 808
e-mail: krystian.prokaziuk@margopb.pl