O INWESTYCJI
Wkrótce oferta
🌿 Osiedle Gdańskie – harmonijne połączenie natury i nowoczesności
Osiedle Gdańskie to rozbudowany kompleks, w którym znajdują się domy szeregowe, domy jednorodzinne oraz lokale usługowe.
Na terenie osiedla funkcjonują również przedszkole i żłobek – obiekty szczególnie cenione przez młode małżeństwa i rodziny z dziećmi, które cenią wygodę i bliskość codziennych udogodnień. Kontynuujemy rozbudowę Osiedla Gdańskiego – wyjątkowego miejsca, które harmonijnie łączy naturę, nowoczesność i komfort codziennego życia.
Całość tworzy kameralną, przyjazną przestrzeń z pełną infrastrukturą:
- utwardzonymi drogami i chodnikami,
- oświetleniem terenu,
- miejscami postojowymi,
- zielenią urządzoną.
Architektura osiedla nawiązuje do klasycznej zabudowy Pępowa – jest spójna, elegancka i harmonijnie wpisana w otoczenie.

🏠 Nowa oferta – domy w zabudowie szeregowej (Segment D)
W najnowszym etapie inwestycji zaoferujemy dwa mieszkania w budynku szeregowym D.
Budynek posiada dwa niezależne wejścia do mieszkań położonych na dwóch kondygnacjach, w których zaplanowano:
- 4 pokoje,
- kuchnię,
- 2 pomieszczenia sanitarne.
Do każdego lokalu przynależy prywatny ogródek, idealny do wypoczynku i spotkań w gronie najbliższych.
Jednym z wyjątkowych atutów segmentu D jest widok na Park Rezydencjonalny z akwenem wodnym, w którym rosną 200-letnie drzewa. Park z rabatami, skalniakami, kaskadami i alejkami spacerowymi tworzy niepowtarzalny klimat tej części osiedla.
👨👩👧👦 Dla kogo?
Nowa oferta Osiedla Gdańskiego jest skierowana do:
- młodych małżeństw i rodzin z dziećmi, które szukają bezpiecznego, zielonego otoczenia z dostępem do edukacji i usług,
- osób ceniących spokój i kontakt z naturą,
- inwestorów poszukujących nieruchomości o stabilnym potencjale wzrostu wartości.
O INWESTYCJI
Nowe miejsce nowe perspektywy
prywatne przedszkole i żłobek na osiedlu
WYBÓR MIESZKANIA
DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SEGMENT D
| Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Metraż ogrodu (m2) | Cena brutto mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.1 | 74.34 | 4 | 66 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.2 | 72,92 | 4 | 366 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.1 | 75.48 | 4 | 92 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.2 | 65.05 | 3 | 78 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.2 | 65.05 | 3 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.2 | 65.05 | 3 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.1 | 74.34 | 4 | 101 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.2 | 72.92 | 4 | 110 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.1 | 68.91 | 4 | 211 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.2 | 69.28 | 4 | 165 | Wkrótce nowa oferta |
* Do ceny należy dodać:
koszt ogródka
koszt udziału w drodze dojazdowej
koszt zewnętrznego miejsca postojowego

DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SEGMENT E
| Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Metraż ogrodu (m2) | Cena brutto mieszkania | Karta lokalu | Karta lokalizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.2.1 | 75.48 | 4 | 71 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.2.2 | 65.05 | 3 | 71 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.3.1 | 76.32 | 4 | 194 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | E.3.2 | 79.84 | 4 | 32 | Wkrótce nowa oferta | ZOBACZ | ZOBACZ |
* Do ceny należy dodać:
koszt ogródka
koszt udziału w drodze dojazdowej
koszt zewnętrznego miejsca postojowego
DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ SEGMENT D
| Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Metraż ogrodu (m2) | Cena brutto mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.1 | 74.34 | 4 | 66 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.1.2 | 72,92 | 4 | 366 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.1 | 75.48 | 4 | 92 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.2.2 | 65.05 | 3 | 78 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.3.2 | 65.05 | 3 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.1 | 75.48 | 4 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.4.2 | 65.05 | 3 | 104 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.1 | 74.34 | 4 | 101 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.5.2 | 72.92 | 4 | 110 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.1 | 68.91 | 4 | 211 | Wkrótce nowa oferta |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | D.6.2 | 69.28 | 4 | 165 | Wkrótce nowa oferta |
* Do ceny należy dodać:
koszt ogródka
koszt udziału w drodze dojazdowej
koszt zewnętrznego miejsca postojowego

DOMY W ZABUDOWIE SZEREGOWEJ W OFERCIE PREMIUM – SEGMENT K
* Elementy w Promocji
MIESZKANIA SEGMENT J
| Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż (m2) | Pokoje | Piętro | Zakończenie budowy | Cena/m2 brutto | Cena brutto | Karta Mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1M1 | 75,91 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1M2 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2M1 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2M2 | 75,84 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3M1 | 70,66 | 3 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3M2 | 65,76 | 3 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4M1 | 65,64 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4M2 | 75,90 | 4 | 1 | SPRZEDANE | - | - | - |

LOKALE USŁUGOWE SEGMENT J
| Miasto | Inwestycja | Numer | Metraż(m2) | Piętro | Odbiór | Cena/m2 brutto | Cena brutto | Karta Lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1U1 | 75,26 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J1U2 | 72,29 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2U1 | 72,41 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J2U2 | 75,25 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3U1 | 68,80 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J3U2 | 72,41 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4U1 | 53,32 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |
| Pępowo | Osiedle Gdańskie | J4U2 | 94,66 | 0 | SPRZEDANE | - | - | - |

LOKALIZACJA
w bliskim sąsiedztwie Trójmiasta
📍 Lokalizacja – blisko natury, blisko miasta
Osiedle położone jest w malowniczym Pępowie, jedynie 12 km od centrum Gdańska (m.in. węzła przy IKEA). To idealne miejsce dla osób ceniących spokój, zieleń i szybki dostęp do Trójmiasta.
W odległości zaledwie 800 metrów znajduje się Obwodnica Metropolitalna, zapewniająca wygodne połączenie zarówno z aglomeracją, jak i z kaszubskimi terenami rekreacyjnymi.
Kliknij na ikonę inwestycji, żeby uzyskać wskazówki dojazdu
GALERIA
Segment D
Segment A, B, J, K – sprzedane
KONTAKT
Radosław Mikuła
kom. 501 505 586
mail: radoslaw.mikula@margopb.pl
Ilona Walczak
kom. 501 505 585
mail: ilona.walczak@margopb.pl
Jakub Naumowicz
kom. 501 505 587
mail: jakub.naumowicz@margopb.pl
Biuro sprzedaży
ul. Natura Park 12/6
83-330 Pępowo
Biuro czynne
Poniedziałek – Czwartek 9:00-16:00
Piątek – 9:00-15:00
Investor Best-Invest Sp. z o.o.
Sprzedaż prowadzi Margo Deweloper























